Server Logo
English English

Top 50 Equipos Arena 2v2

Rango Nombre Facción Victorias Derrotas Porcentaje de victorias Puntuación
🥇 Artefact Horde 67 12 84.8% 1697
🥈 Blood Brothers Horde 4 13 23.5% 1550
🥉 Sarang Horde 18 9 66.7% 1439
#4 Spiral Out Horde 54 36 60.0% 1425
#5 Perfect Horde 52 45 53.6% 1413
#6 Restricted Horde 0 0 0% 1388
#7 Echo Horde 4 10 28.6% 1364
#8 Last Attempt Horde 46 75 38.0% 1350
#9 Razor Horde 0 0 0% 1305
#10 Vexation Horde 30 76 28.3% 1206
Haz clic en cualquier fila para ver los detalles del equipo.