Server Logo
English English

Top 50 Jugadores

Rango Nombre Facción Nivel Asesinatos PvP
🥇 Kessyl Facción 80 6920
🥈 Zarallania Facción 80 6672
🥉 Dennu Facción 80 6270
#4 Ogroggs Facción 80 6104
#5 Mamke Facción 80 6009
#6 Rehta Facción 80 5867
#7 Kurim Facción 80 5798
#8 Thos Facción 80 5700
#9 Nalkis Facción 80 5594
#10 Achoschon Facción 80 5589
#11 Methena Facción 80 5550
#12 Nabap Facción 80 5443
#13 Ril Facción 80 5433
#14 Ithilren Facción 80 5394
#15 Xuldonn Facción 80 5184
#16 Orlok Facción 80 5123
#17 Thothugust Facción 80 5101
#18 Megusol Facción 80 4944
#19 Samarance Facción 80 4885
#20 Sandelio Facción 80 4800
#21 Duallus Facción 80 4761
#22 Tenge Facción 80 4724
#23 Gitius Facción 80 4696
#24 Shawdo Facción 80 4685
#25 Solivi Facción 80 4645
#26 Gnumitlosh Facción 80 4529
#27 Ginarie Facción 80 4515
#28 Ithnor Facción 80 4507
#29 Halgorn Facción 80 4489
#30 Veslyia Facción 80 4448
#31 Baemthaen Facción 80 4441
#32 Larenrel Facción 80 4406
#33 Linil Facción 80 4395
#34 Quelrel Facción 80 4373
#35 Tynnuk Facción 80 4367
#36 Tharnirhan Facción 80 4366
#37 Unahn Facción 80 4346
#38 Uylora Facción 80 4313
#39 Keedrae Facción 80 4271
#40 Cremm Facción 80 4200
#41 Amaedya Facción 80 4197
#42 Megdamzy Facción 80 4170
#43 Bromwa Facción 80 4168
#44 Kylantin Facción 80 4167
#45 Ninmus Facción 80 4132
#46 Fevesdit Facción 80 4021
#47 Aranco Facción 80 3984
#48 Thymki Facción 80 3974
#49 Goli Facción 80 3945
#50 Glaxybru Facción 80 3923
Click on any row to view character details.